Benzineprijzen in Belgie
De officiele maximumtarieven voor benzine, vastgesteld door de FOD Economie en bijgewerkt tot 25 augustus 2026.
Benzine (E10/95)
€1.966 /liter
De meest gebruikte brandstof in Belgie. Euro 95 bevat tot 10% bio-ethanol.
Benzine (E5/98)
€2.134 /liter
Premium benzine met hoger octaangehalte voor betere prestaties.
Bron: Officieel tarief aardolieproducten, FOD Economie via Statbel — bijgewerkt 25 augustus 2026. Dit zijn officiele maximumtarieven inclusief btw. De prijs aan de pomp kan lager liggen.
Prijsverloop Euro 95 (E10)
Het officiele tarief per dag over de afgelopen dertig dagen. Zo zie je meteen of tanken vandaag duurder of goedkoper uitvalt dan vorige week.
Laagste
€1.866
Hoogste
€1.966
Gemiddeld
€1.923
Verschil
+€0.009
| Datum | Euro 95 (E10) | Verschil |
|---|---|---|
| 26 augustus 2026 | €1.966 | 0.000 |
| 25 augustus 2026 | €1.966 | +0.030 |
| 24 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 23 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 22 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 21 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 20 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 19 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 18 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 17 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 16 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 15 augustus 2026 | €1.936 | 0.000 |
| 14 augustus 2026 | €1.936 | +0.070 |
| 13 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 12 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 11 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 10 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 9 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 8 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 7 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 6 augustus 2026 | €1.866 | 0.000 |
| 5 augustus 2026 | €1.866 | -0.091 |
| 4 augustus 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 3 augustus 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 2 augustus 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 1 augustus 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 31 juli 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 30 juli 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 29 juli 2026 | €1.957 | 0.000 |
| 28 juli 2026 | €1.957 | — |
Prijsverloop Euro 98 (E5)
Euro 98 volgt doorgaans dezelfde beweging als Euro 95, met een structureel hoger tarief door het hogere octaangehalte.
Laagste
€1.988
Hoogste
€2.134
Gemiddeld
€2.064
Verschil
+€0.043
| Datum | Euro 98 (E5) | Verschil |
|---|---|---|
| 26 augustus 2026 | €2.134 | 0.000 |
| 25 augustus 2026 | €2.134 | +0.040 |
| 24 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 23 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 22 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 21 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 20 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 19 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 18 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 17 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 16 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 15 augustus 2026 | €2.094 | 0.000 |
| 14 augustus 2026 | €2.094 | +0.106 |
| 13 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 12 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 11 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 10 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 9 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 8 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 7 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 6 augustus 2026 | €1.988 | 0.000 |
| 5 augustus 2026 | €1.988 | -0.103 |
| 4 augustus 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 3 augustus 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 2 augustus 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 1 augustus 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 31 juli 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 30 juli 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 29 juli 2026 | €2.091 | 0.000 |
| 28 juli 2026 | €2.091 | — |
Verschil tussen Euro 95 (E10) en Euro 98 (E5)
Het belangrijkste verschil zit in het bio-ethanolgehalte. Euro 95 (E10) bevat tot 10% bio-ethanol, Euro 98 (E5) maximaal 5%. E5 heeft een hoger octaangehalte (98 RON tegenover 95 RON), wat bij sommige motoren zorgt voor een soepelere verbranding.
Het verschil tussen beide bedraagt op dit moment €0.168 per liter. Voor een tank van 50 liter scheelt dat €8.40. Tank alleen E5 wanneer je autofabrikant dat voorschrijft; bij een motor die op E10 mag rijden levert duurdere benzine geen winst op.
Hoe wordt de benzineprijs opgebouwd?
De prijs aan de pomp bestaat uit vier componenten: de productprijs op de internationale markt, de accijnzen, de bijdrage aan de strategische voorraden, en btw van 21% over het geheel. Ruim de helft van wat je betaalt bestaat uit heffingen.
De FOD Economie legt via het programmacontract een maximumtarief vast. Tankstations mogen daaronder gaan en doen dat vaak ook. Onbemande stations zitten meestal enkele centen lager, langs de autosnelweg betaal je doorgaans het maximum.
Wat betekent dit voor jouw budget?
Reken het na met de tankkostencalculator, bekijk onze bespaartips of vergelijk met de dieselprijzen. Overweeg je een overstap? Dan is elektrisch rijden versus benzine de moeite waard.